此系列爐特點:
1、該爐具有多種功能,即可做晶體生長爐使用,也可做普通立式管式爐使用
2、采用進口歐陸3504儀表,控溫精度高,±0.1度
3、電機驅(qū)動懸掛絲順著滑臺升降,并安裝限位開關,升降不會過沖
4、爐體升降速度可控,升降行程可按客戶要求定制
功率 | 4.5 KW |
升降速度 | 0.1~2000μm/s(可調(diào)) |
升降行程 | 0~1 00 mm(可根據(jù)要求定制) |
升降程序 |
2、觸摸屏中內(nèi)置本公司自主研發(fā)的P LC程序,畫面友好,操作簡單 3、軟件做了安全保護按鈕,防止誤操作損壞設備 |
爐膛尺寸 | Φ60 m m |
外形尺寸(mm) | 600×550×223 0 m m |
電源電壓 | 22 0 V 單相 |
案例 | 南京大學用該設備生長的鈣鈦礦晶 |
加熱元件 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電阻絲(可選配Kant h a l A 1進口 電阻絲) |
控制方式 | 3504溫度儀表 1:高精度的溫度儀表,LCD液晶顯示屏,5位數(shù)值顯示,通過快速設置配置簡單,C/F單位切換。 2:50組程序500步,斷電或停機,再次啟動程序可以設置從斷電處或起始點啟動程序,也具有運行,暫停,跳步,停止,復位等功能。 3:標準的3組P ID參數(shù)(可選8組P ID 參數(shù)),自帶P ID自整定功能。 4:數(shù)學/邏輯運算,計時器功能,報警功能,做數(shù)學及邏輯運算功能,比如傳感器與紅外傳感器的自動/手動切換,高溫爐邏輯控制功能,及相關報警策略與功能。 5:配方功能,不同產(chǎn)品可以調(diào)用不同的參數(shù) 6:客戶自定義畫面功能,顯示當前值,設定值,輸出%,程序運行狀態(tài)及時間等,
|
爐膛材料 | 1、真空吸濾成型的優(yōu)質(zhì)高純氧化鋁多晶纖維固化爐膛。 2、采用日本技術成型,不掉渣,保溫好。 3、爐膛里電阻絲的間距和節(jié)距全部按日本成熟的熱工技術布置、經(jīng)過熱工軟件模擬溫場 |
儀表控制精度 | +/- 0.1 ℃ |
觸發(fā)器 | 移相觸發(fā) |
電器 | 浙江正泰 |
可控硅 | 106/16 E 德國西門康 |
最高溫度 | 1200 ℃(石英管) |
額定溫度 | 1150 ℃(石英管) |
升溫速率 | ≤30 ℃/ Min (可根據(jù)要求修改) |
推薦升溫速率 | ≤15 ℃/ Min |
熱電偶型號 | K型 |
加熱段長度 | 100+100+10 0 m m |
四周表面溫度 | ≤45℃ |
開蓋安全保護系統(tǒng) | 爐體上帶有空氣開關和保險絲 ,當電流超過空開的額定電流時,空開會自動跳開,有效的保護電爐。 |
質(zhì)保期 | 一年保修,終身技術支持 特別提示:1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不在保修期內(nèi)。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi)。 |
注意事項 | 1.爐管內(nèi)氣壓不可高于0.02 M Pa 2.由于氣瓶內(nèi)部氣壓較高,所以向爐管內(nèi)通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,為了確保安全,建議使用壓力低于0.02 MP a 3.當使用的爐管為石英管時,爐體溫度高于1000℃時,爐管內(nèi)不可處于真空狀態(tài),爐管內(nèi)的氣壓需和大氣壓相當 4.進入爐管的氣體流量需小于20 0 S C CM,以避免冷的氣流對熱爐管的沖擊 5.對于樣品加熱的實驗,不建議關閉爐管法蘭端的抽氣閥和進氣閥使用。若需要關閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02 MP a,必須立刻打開排氣閥,以防意外發(fā)生(如爐 管破裂,法蘭飛出等) |
CATALOGUE